Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Proton Power Systems
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0,80 | 0,81 | -1,10837 | 0,80 - 0,82 | 24.620 | 10:32:26 | 14.04.2021 | |
Berlin | 0,81 | 0,80 | 1,12360 | 0,81 - 0,81 | 0 | 08:08:10 | 14.04.2021 | |
Düsseldorf | 0,80 | 0,81 | -1,35468 | 0,80 - 0,81 | 0 | 10:30:46 | 14.04.2021 | |
Stuttgart | 0,81 | 0,81 | 0,12315 | 0,81 - 0,81 | 0 | 08:01:08 | 14.04.2021 | |
Hannover | 0,81 | 0,81 | -0,12285 | 0,81 - 0,81 | 0 | 08:08:58 | 14.04.2021 | |
München | 0,82 | 0,81 | 0,73892 | 0,82 - 0,82 | 500 | 08:02:22 | 14.04.2021 | |
Hamburg | 0,81 | 0,81 | -0,12285 | 0,81 - 0,81 | 0 | 08:09:00 | 14.04.2021 | |
Tradegate | 0,81 | 0,81 | -0,61501 | 0,80 - 0,81 | 91.905 | 10:49:53 | 14.04.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Proton Power Systems
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 0,80 | 0,81 | -0,98522 | 0,80 - 0,81 | 17.000 | 10:24:54 | 14.04.2021 |