Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Redfin Corporation Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 10,01 | 10,17 | -1,61227 | 10,01 - 10,01 | 0 | 08:05:01 | 08.08.2022 | |
Berlin | 10,16 | 10,23 | -0,66471 | 10,16 - 10,16 | 0 | 08:20:14 | 08.08.2022 | |
Düsseldorf | 10,01 | 10,20 | -1,94042 | 10,00 - 10,01 | 0 | 08:31:34 | 08.08.2022 | |
Stuttgart | 10,01 | 8,45 | 18,40019 | 10,01 - 10,01 | 0 | 08:11:29 | 08.08.2022 | |
München | 10,01 | 8,56 | 16,87887 | 10,01 - 10,01 | 0 | 08:05:37 | 08.08.2022 | |
Tradegate | 10,32 | 10,19 | 1,19678 | 10,32 - 10,32 | 5 | 08:39:15 | 08.08.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Redfin Corporation Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 10,01 | 10,01 | 20,38975 | 10,00 - 10,37 | 0 | 17:04:17 | 05.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Redfin Corporation Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 10,38 | 10,38 | 14,31718 | 0,00 - 0,00 | 0 | 02:00:00 | 06.08.2022 | |
NASDAQ Bsc | 10,38 | 10,38 | 14,31718 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:00:00 | 05.08.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |