Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Resona Holdings Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 3,45 | 3,46 | -0,17341 | 3,45 - 3,45 | 0 | 09:23:02 | 27.05.2022 | |
Berlin | 3,47 | 3,45 | 0,52144 | 3,47 - 3,47 | 0 | 08:04:01 | 27.05.2022 | |
Düsseldorf | 3,50 | 3,43 | 1,92420 | 3,45 - 3,50 | 0 | 19:30:32 | 27.05.2022 | |
Stuttgart | 3,49 | 3,48 | 0,43116 | 3,49 - 3,49 | 0 | 08:01:12 | 27.05.2022 | |
Hannover | 3,49 | 3,43 | 1,77843 | 3,49 - 3,49 | 0 | 08:00:43 | 27.05.2022 | |
München | 3,56 | 3,56 | 0,00000 | 3,56 - 3,56 | 0 | 08:03:54 | 27.05.2022 | |
Tradegate | 3,52 | 3,50 | 0,71531 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:02:15 | 27.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Resona Holdings Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 3,59 | 3,59 | -2,23069 | 3,46 - 3,59 | 0 | 20:36:11 | 18.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Resona Holdings Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 4,05 | 4,05 | 0,99751 | 0,00 - 0,00 | 0 | 23:19:58 | 12.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |