Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Seiko Epson Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 13,94 | 13,93 | 0,03589 | 13,94 - 13,94 | 0 | 08:28:46 | 17.05.2022 | |
Berlin | 14,18 | 14,11 | 0,53173 | 14,18 - 14,22 | 0 | 13:09:26 | 17.05.2022 | |
Düsseldorf | 13,86 | 13,91 | -0,35958 | 13,86 - 13,94 | 0 | 14:57:55 | 17.05.2022 | |
Stuttgart | 13,92 | 14,01 | -0,67809 | 13,92 - 14,02 | 0 | 13:46:22 | 17.05.2022 | |
Hannover | 13,94 | 13,93 | 0,03589 | 13,94 - 13,94 | 0 | 08:00:47 | 17.05.2022 | |
München | 13,99 | 13,99 | 0,00000 | 13,99 - 13,99 | 0 | 08:00:11 | 17.05.2022 | |
Tradegate | 14,21 | 14,21 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:27:00 | 16.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Seiko Epson Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 13,17 | 13,17 | -3,86861 | 13,85 - 14,45 | 0 | 20:41:07 | 25.04.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Seiko Epson Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 14,55 | 14,55 | -0,68259 | 0,00 - 0,00 | 0 | 23:20:00 | 29.04.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |