Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Siltronic AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 84,10 | 87,90 | -4,32309 | 83,45 - 87,10 | 48.403 | 17:35:15 | 24.05.2022 | |
Frankfurt | 85,00 | 86,00 | -1,16279 | 85,00 - 85,85 | 1.415 | 13:59:47 | 24.05.2022 | |
Berlin | 87,60 | 87,00 | 0,68966 | 87,60 - 87,60 | 0 | 08:00:13 | 24.05.2022 | |
Düsseldorf | 84,20 | 87,60 | -3,88128 | 83,65 - 86,95 | 120 | 18:00:49 | 24.05.2022 | |
Stuttgart | 84,25 | 88,05 | -4,31573 | 83,65 - 87,70 | 1.446 | 18:30:04 | 24.05.2022 | |
Hannover | 87,20 | 87,00 | 0,22989 | 87,20 - 87,20 | 0 | 08:15:32 | 24.05.2022 | |
München | 87,00 | 88,50 | -1,69492 | 87,00 - 87,00 | 0 | 08:05:18 | 24.05.2022 | |
Hamburg | 83,45 | 87,00 | -4,08046 | 83,45 - 87,20 | 40 | 16:16:42 | 24.05.2022 | |
Tradegate | 84,80 | 88,40 | -4,07240 | 83,40 - 87,85 | 8.687 | 18:16:11 | 24.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Siltronic AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 84,65 | 88,10 | -3,91600 | 83,80 - 86,20 | 882 | 17:46:56 | 24.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Siltronic AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 101,40 | 101,40 | 41,26498 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:28:48 | 24.02.2020 | |
Nasdaq OTC | 89,20 | 89,20 | 0,24725 | 0,00 - 0,00 | 0 | 23:20:00 | 23.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |