Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Spotify
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETRA | 100,04 | 100,04 | 1,42959 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:35:33 | 18.05.2022 | |
Frankfurt | 99,77 | 99,77 | 2,07694 | 0,00 - 0,00 | 0 | 20:03:24 | 18.05.2022 | |
Berlin | 100,20 | 100,20 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 08:08:15 | 18.05.2022 | |
Düsseldorf | 99,58 | 99,58 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:30:54 | 18.05.2022 | |
Stuttgart | 100,06 | 100,06 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 10:31:52 | 18.05.2022 | |
Hannover | 100,20 | 100,20 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 08:05:48 | 18.05.2022 | |
München | 100,20 | 100,20 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 08:01:43 | 18.05.2022 | |
Hamburg | 100,20 | 100,20 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 08:05:48 | 18.05.2022 | |
Tradegate | 99,82 | 99,82 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:27:03 | 18.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Spotify
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 101,36 | 101,36 | 2,54958 | 98,27 - 99,53 | 0 | 16:06:00 | 18.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Spotify
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 137,50 | 137,50 | -4,51389 | 0,00 - 0,00 | 0 | 10:52:25 | 28.06.2019 | |
New York | 104,40 | 104,40 | -0,62821 | 102,95 - 107,64 | 482.909 | 22:15:01 | 18.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |