Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Thomson Reuters Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 112,00 | 113,00 | -0,88496 | 112,00 - 112,00 | 0 | 08:00:23 | 08.08.2022 | |
Berlin | 113,00 | 112,00 | 0,89286 | 113,00 - 113,00 | 0 | 08:20:06 | 08.08.2022 | |
Düsseldorf | 111,00 | 111,00 | 0,00000 | 111,00 - 111,00 | 0 | 08:31:17 | 08.08.2022 | |
Stuttgart | 111,00 | 113,00 | -1,76991 | 111,00 - 111,00 | 0 | 08:00:25 | 08.08.2022 | |
Hannover | 112,00 | 113,00 | -0,88496 | 112,00 - 112,00 | 0 | 08:00:50 | 08.08.2022 | |
München | 112,00 | 113,00 | -0,88496 | 112,00 - 112,00 | 0 | 08:00:25 | 08.08.2022 | |
Tradegate | 113,00 | 113,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:27:04 | 05.08.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Thomson Reuters Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 111,00 | 111,00 | 5,71429 | 111,00 - 114,00 | 0 | 15:45:38 | 04.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Thomson Reuters Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York | 114,05 | 114,05 | -1,29814 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:15:00 | 05.08.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |