Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Toray Industries Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 4,69 | 4,69 | 0,49303 | 4,69 - 4,69 | 0 | 08:02:24 | 20.05.2022 | |
Berlin | 4,69 | 4,69 | 0,47150 | 4,69 - 4,69 | 0 | 08:05:02 | 20.05.2022 | |
Düsseldorf | 4,57 | 4,57 | -0,69595 | 4,57 - 4,70 | PlaceHolder_BarChart_StockMarket | 0 | 19:30:50 | 20.05.2022 |
Stuttgart | 4,71 | 4,71 | 0,83440 | 4,70 - 4,71 | 1.300 | 13:56:10 | 20.05.2022 | |
Hannover | 4,69 | 4,69 | 0,51425 | 4,69 - 4,69 | 0 | 08:01:53 | 20.05.2022 | |
München | 4,69 | 4,69 | 0,00000 | 4,69 - 4,69 | 0 | 08:05:01 | 20.05.2022 | |
Tradegate | 4,73 | 4,73 | 1,02520 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:27:16 | 20.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Toray Industries Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4,63 | 4,63 | 5,53531 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:55:16 | 11.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Toray Industries Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 4,95 | 4,95 | 2,27273 | 0,00 - 0,00 | 0 | 23:19:58 | 13.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |