Kurszeit
18:09 | Datum
17.08.2022 | Eröffnung
480,3616 | Vortag
480,6519 |
Tagestief
477,4996 | Tageshoch
486,2030 | 52 W. Tief
403,8592 | 52 W. Hoch
490,2412 |
weitere Devisenkurse |
Britische Pfund - Ungarischer Forint (GBP - HUF) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
16.08.2022 | 480,6519 | 473,5686 | 482,5993 | 472,6186 |
15.08.2022 | 473,5959 | 464,5529 | 474,6255 | 463,5059 |
14.08.2022 | 464,2361 | 463,5024 | 464,7718 | 462,2612 |
13.08.2022 | 463,5024 | 464,5529 | 464,5529 | 463,4665 |
12.08.2022 | 464,5529 | 466,7443 | 467,5336 | 461,8427 |
11.08.2022 | 466,8347 | 469,7070 | 471,2200 | 464,2534 |
10.08.2022 | 468,5569 | 469,2036 | 474,9191 | 465,0524 |
09.08.2022 | 469,3217 | 467,3559 | 471,3850 | 466,0950 |
08.08.2022 | 466,9017 | 466,6818 | 468,8869 | 465,0040 |
07.08.2022 | 467,3144 | 466,6497 | 467,9079 | 466,1492 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,0536 | 1,0164 | 17.08.2022 18:02:00 | |
EUR/CHF | 0,3981 | 0,9698 | 17.08.2022 18:02:00 | |
EUR/JPY | 0,8503 | 137,6405 | 17.08.2022 18:02:00 | |
EUR/GBP | 0,4639 | 0,8447 | 17.08.2022 18:02:00 | |
EUR/NOK | 0,5716 | 9,8891 | 17.08.2022 18:02:00 | |
EUR/AUD | 1,5044 | 1,4698 | 17.08.2022 18:02:00 | |
EUR/NZD | 1,2453 | 1,6228 | 17.08.2022 18:02:00 | |
EUR/TRY | 0,1344 | 18,2585 | 17.08.2022 18:02:00 |