Kurszeit
17:40 | Datum
17.08.2022 | Eröffnung
1.880,1536 | Vortag
1.878,7679 |
Tagestief
1.825,6470 | Tageshoch
1.951,0454 | 52 W. Tief
993,8446 | 52 W. Hoch
4.865,9131 |
weitere Devisenkurse |
Nachrichten zu US-Dollar
Zu den DevisennachrichtenEthereum - US-Dollar (ETH - USD) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
16.08.2022 | 1.878,7679 | 1.902,1084 | 1.878,7679 | 1.878,7679 |
15.08.2022 | 1.905,6393 | 1.931,8608 | 1.905,6393 | 1.905,6393 |
14.08.2022 | 1.937,6928 | 1.979,8817 | 1.937,6928 | 1.937,6928 |
13.08.2022 | 1.981,8643 | 1.953,9316 | 1.981,8643 | 1.981,8643 |
12.08.2022 | 1.957,5530 | 1.876,3382 | 1.957,5530 | 1.957,5530 |
11.08.2022 | 1.881,5111 | 1.854,7670 | 1.881,5111 | 1.881,5111 |
10.08.2022 | 1.851,1744 | 1.699,6499 | 1.851,1744 | 1.851,1744 |
09.08.2022 | 1.703,4731 | 1.777,9433 | 1.703,4731 | 1.703,4731 |
08.08.2022 | 1.774,1056 | 1.702,3485 | 1.774,1056 | 1.774,1056 |
07.08.2022 | 1.698,7778 | 1.692,8102 | 1.698,7778 | 1.698,7778 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,0462 | 1,0165 | 17.08.2022 17:41:00 | |
EUR/CHF | 0,3536 | 0,9693 | 17.08.2022 17:41:00 | |
EUR/JPY | 0,8653 | 137,661 | 17.08.2022 17:41:00 | |
EUR/GBP | 0,3788 | 0,8439 | 17.08.2022 17:41:00 | |
EUR/NOK | 0,5456 | 9,8866 | 17.08.2022 17:41:00 | |
EUR/AUD | 1,5093 | 1,4699 | 17.08.2022 17:41:00 | |
EUR/NZD | 1,2197 | 1,6224 | 17.08.2022 17:41:00 | |
EUR/TRY | 0,1426 | 18,26 | 17.08.2022 17:41:00 |