Kurszeit
23:56 | Datum
27.05.2022 | Eröffnung
14.463,1161 | Vortag
14.416,9056 |
Tagestief
14.254,7639 | Tageshoch
15.797,2536 | 52 W. Tief
262,9503 | 52 W. Hoch
15.445,4993 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Bytecoin (EUR - BCN) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 14.683,1012 | 14.463,1161 | 14.683,1012 | 14.683,1012 |
26.05.2022 | 14.416,9056 | 13.329,2276 | 14.416,9056 | 14.416,9056 |
25.05.2022 | 13.324,8140 | 13.302,4318 | 13.324,8140 | 13.324,8140 |
24.05.2022 | 13.256,9863 | 13.375,9997 | 13.256,9863 | 13.256,9863 |
23.05.2022 | 13.450,2917 | 13.610,5592 | 13.450,2917 | 13.450,2917 |
22.05.2022 | 13.660,3611 | 14.688,3677 | 13.660,3611 | 13.660,3611 |
21.05.2022 | 14.688,3661 | 13.684,3957 | 14.688,3661 | 14.688,3661 |
20.05.2022 | 13.875,6072 | 13.269,5764 | 13.875,6072 | 13.875,6072 |
19.05.2022 | 13.266,2273 | 13.096,0705 | 13.266,2273 | 13.266,2273 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,0373 | 1,0735 | 27.05.2022 23:10:00 | |
EUR/CHF | -0,1651 | 1,0279 | 27.05.2022 23:32:00 | |
EUR/JPY | 0,0477 | 136,4625 | 27.05.2022 23:53:00 | |
EUR/GBP | -0,094 | 0,8508 | 27.05.2022 23:12:00 | |
EUR/NOK | -0,7657 | 10,161 | 27.05.2022 23:09:00 | |
EUR/AUD | -0,9062 | 1,4982 | 27.05.2022 23:10:00 | |
EUR/NZD | -0,8032 | 1,6425 | 27.05.2022 23:00:00 | |
EUR/TRY | -0,8908 | 17,4044 | 27.05.2022 23:51:00 |