Kurszeit
23:46 | Datum
26.02.2021 | Eröffnung
117,4536 | Vortag
117,3296 |
Tagestief
115,6069 | Tageshoch
118,9626 | 52 W. Tief
63,5849 | 52 W. Hoch
174,5201 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Dynamic Trading Rights (EUR - DTR) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 117,2058 | 117,4536 | 117,2058 | 117,2058 |
25.02.2021 | 117,3296 | 115,1145 | 117,3296 | 117,3296 |
24.02.2021 | 115,2871 | 115,9555 | 115,2871 | 115,2871 |
23.02.2021 | 116,1980 | 112,4227 | 116,1980 | 116,1980 |
22.02.2021 | 112,3217 | 109,6131 | 112,3217 | 112,3217 |
21.02.2021 | 109,6371 | 110,4606 | 109,6371 | 109,6371 |
20.02.2021 | 110,2293 | 109,9384 | 110,2293 | 110,2293 |
19.02.2021 | 110,1079 | 111,8443 | 110,1079 | 110,1079 |
18.02.2021 | 111,8944 | 115,7675 | 111,8944 | 111,8944 |
17.02.2021 | 116,1575 | 130,9415 | 116,1575 | 116,1575 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,9029 | 1,2074 | 26.02.2021 23:02:00 | |
EUR/CHF | -0,4175 | 1,0973 | 26.02.2021 23:03:00 | |
EUR/JPY | -0,5758 | 128,635 | 26.02.2021 23:13:00 | |
EUR/GBP | -0,1921 | 0,8678 | 26.02.2021 23:03:00 | |
EUR/NOK | 1,2865 | 10,4593 | 26.02.2021 23:03:00 | |
EUR/AUD | 1,3422 | 1,5668 | 26.02.2021 23:02:00 | |
EUR/NZD | 0,9953 | 1,6692 | 26.02.2021 23:02:00 | |
EUR/TRY | 0,1466 | 8,9641 | 26.02.2021 23:49:00 |