Kurszeit
23:56 | Datum
05.03.2021 | Eröffnung
145,3488 | Vortag
143,9263 |
Tagestief
127,3237 | Tageshoch
156,5190 | 52 W. Tief
80,3600 | 52 W. Hoch
408,3299 |
weitere Devisenkurse |
Euro - HempCoin (EUR - THC) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 148,5443 | 145,3488 | 148,5443 | 148,5443 |
04.03.2021 | 143,9263 | 133,0318 | 143,9263 | 143,9263 |
03.03.2021 | 132,0481 | 138,5234 | 132,0481 | 132,0481 |
02.03.2021 | 138,5425 | 125,3290 | 138,5425 | 138,5425 |
01.03.2021 | 125,1878 | 133,5470 | 125,1878 | 125,1878 |
28.02.2021 | 133,9405 | 146,2202 | 133,9405 | 133,9405 |
27.02.2021 | 144,8016 | 124,0849 | 144,8016 | 144,8016 |
26.02.2021 | 124,3163 | 136,4629 | 124,3163 | 124,3163 |
25.02.2021 | 122,6392 | 125,6439 | 122,6392 | 122,6392 |
24.02.2021 | 126,2148 | 115,3403 | 126,2148 | 126,2148 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,5178 | 1,1913 | 05.03.2021 23:00:00 | |
EUR/CHF | -0,3505 | 1,1088 | 05.03.2021 23:00:00 | |
EUR/JPY | -0,1392 | 129,13 | 05.03.2021 23:12:00 | |
EUR/GBP | -0,0789 | 0,8612 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/NOK | -0,9722 | 10,1705 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/AUD | -0,1869 | 1,5489 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/NZD | -0,2521 | 1,6618 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/TRY | -0,1718 | 8,9811 | 05.03.2021 23:51:00 |