Kurszeit
23:56 | Datum
05.03.2021 | Eröffnung
898,4726 | Vortag
894,4544 |
Tagestief
635,7279 | Tageshoch
938,9672 | 52 W. Tief
317,9650 | 52 W. Hoch
894,4543 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Hive (EUR - HVN) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 882,6125 | 898,4726 | 882,6126 | 882,6126 |
04.03.2021 | 894,4544 | 579,3743 | 894,4544 | 894,4544 |
03.03.2021 | 573,0659 | 558,3473 | 573,0659 | 573,0659 |
02.03.2021 | 558,6592 | 547,9452 | 558,6592 | 558,6592 |
01.03.2021 | 547,0460 | 561,7977 | 547,0460 | 547,0460 |
28.02.2021 | 564,9718 | 595,2381 | 564,9717 | 564,9717 |
27.02.2021 | 588,2353 | 641,0256 | 588,2353 | 588,2353 |
26.02.2021 | 641,8485 | 562,4297 | 641,8485 | 641,8485 |
25.02.2021 | 562,1136 | 604,2296 | 562,1135 | 562,1135 |
24.02.2021 | 608,2725 | 598,8024 | 608,2725 | 608,2725 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,5178 | 1,1913 | 05.03.2021 23:00:00 | |
EUR/CHF | -0,3505 | 1,1088 | 05.03.2021 23:00:00 | |
EUR/JPY | -0,1392 | 129,13 | 05.03.2021 23:12:00 | |
EUR/GBP | -0,0789 | 0,8612 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/NOK | -0,9722 | 10,1705 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/AUD | -0,1869 | 1,5489 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/NZD | -0,2521 | 1,6618 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/TRY | -0,1718 | 8,9811 | 05.03.2021 23:51:00 |