Kurszeit
17:41 | Datum
25.05.2022 | Eröffnung
174,8860 | Vortag
174,8750 |
Tagestief
173,2421 | Tageshoch
217,6861 | 52 W. Tief
87,2905 | 52 W. Hoch
309,7894 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Humaniq (EUR - HMQ) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
24.05.2022 | 174,8750 | 194,3216 | 174,8750 | 174,8750 |
23.05.2022 | 194,7937 | 211,6967 | 194,7937 | 194,7937 |
22.05.2022 | 211,8402 | 210,5542 | 211,8402 | 211,8402 |
21.05.2022 | 210,3967 | 215,7123 | 210,3967 | 210,3967 |
20.05.2022 | 215,6340 | 208,6871 | 215,6340 | 215,6340 |
19.05.2022 | 208,6022 | 222,3673 | 208,6022 | 208,6022 |
18.05.2022 | 222,3985 | 217,6099 | 222,3985 | 222,3985 |
17.05.2022 | 194,9404 | 203,2359 | 194,9404 | 194,9404 |
16.05.2022 | 203,3577 | 197,0522 | 203,3577 | 203,3577 |
15.05.2022 | 194,3108 | 205,8574 | 194,3108 | 194,3108 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,6148 | 1,0669 | 25.05.2022 17:45:00 | |
EUR/CHF | -0,4361 | 1,0274 | 25.05.2022 17:45:00 | |
EUR/JPY | -0,3353 | 135,7035 | 25.05.2022 17:45:00 | |
EUR/GBP | -0,7255 | 0,8504 | 25.05.2022 17:45:00 | |
EUR/NOK | 0,0492 | 10,2727 | 25.05.2022 17:45:00 | |
EUR/AUD | -0,0338 | 1,5098 | 25.05.2022 17:45:00 | |
EUR/NZD | -0,5909 | 1,652 | 25.05.2022 17:45:00 | |
EUR/TRY | 1,1941 | 17,4843 | 25.05.2022 17:45:00 |