Kurszeit
23:00 | Datum
27.05.2022 | Eröffnung
125,2077 | Vortag
125,2251 |
Tagestief
124,8690 | Tageshoch
125,6247 | 52 W. Tief
120,1975 | 52 W. Hoch
131,9744 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Kenia-Schilling (EUR - KES) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
28.05.2022 | 125,3158 | 125,3158 | 125,3158 | 125,3158 |
27.05.2022 | 125,3158 | 125,2077 | 125,6247 | 124,8690 |
26.05.2022 | 125,2251 | 124,5959 | 125,2396 | 124,2185 |
25.05.2022 | 124,5843 | 125,1239 | 125,2168 | 124,1158 |
24.05.2022 | 125,1556 | 124,5988 | 125,3716 | 124,2114 |
23.05.2022 | 124,6000 | 123,0614 | 124,6658 | 122,9754 |
22.05.2022 | 123,0498 | 122,9404 | 123,1872 | 122,8024 |
21.05.2022 | 123,0651 | 123,0651 | 123,0651 | 123,0651 |
20.05.2022 | 123,0651 | 123,2534 | 123,4231 | 122,7124 |
19.05.2022 | 123,2296 | 121,7837 | 123,4973 | 121,7837 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,0373 | 1,0735 | 27.05.2022 23:10:00 | |
EUR/CHF | -0,1651 | 1,0279 | 27.05.2022 23:32:00 | |
EUR/JPY | 0,0477 | 136,4625 | 27.05.2022 23:53:00 | |
EUR/GBP | -0,094 | 0,8508 | 27.05.2022 23:12:00 | |
EUR/NOK | -0,7657 | 10,161 | 27.05.2022 23:09:00 | |
EUR/AUD | -0,9062 | 1,4982 | 27.05.2022 23:10:00 | |
EUR/NZD | -0,8032 | 1,6425 | 27.05.2022 23:00:00 | |
EUR/TRY | -0,8908 | 17,4044 | 27.05.2022 23:51:00 |