Kurszeit
23:29 | Datum
26.02.2021 | Eröffnung
1.848,4229 | Vortag
1.848,5746 |
Tagestief
1.830,3658 | Tageshoch
1.848,7263 | 52 W. Tief
1.609,3254 | 52 W. Hoch
1.875,7912 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Libanesisches Pfund (EUR - LBP) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 1.848,5746 | 1.846,2985 | 1.857,6790 | 1.844,4776 |
24.02.2021 | 1.845,6915 | 1.844,4477 | 1.847,9386 | 1.838,0732 |
23.02.2021 | 1.844,5995 | 1.846,5135 | 1.849,5509 | 1.842,0496 |
22.02.2021 | 1.846,8172 | 1.840,4088 | 1.848,7619 | 1.836,1568 |
21.02.2021 | 1.841,5596 | 1.840,4088 | 1.841,7115 | 1.839,4337 |
20.02.2021 | 1.840,4088 | 1.840,4088 | 1.840,4088 | 1.840,4088 |
19.02.2021 | 1.840,4088 | 1.835,0995 | 1.843,7496 | 1.833,5819 |
18.02.2021 | 1.834,9477 | 1.833,2035 | 1.843,7429 | 1.831,9858 |
17.02.2021 | 1.833,3557 | 1.834,2275 | 1.836,1334 | 1.822,8635 |
16.02.2021 | 1.833,9245 | 1.840,7147 | 1.847,7157 | 1.833,7729 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,9029 | 1,2074 | 26.02.2021 23:02:00 | |
EUR/CHF | -0,4175 | 1,0973 | 26.02.2021 23:03:00 | |
EUR/JPY | -0,5758 | 128,635 | 26.02.2021 23:13:00 | |
EUR/GBP | -0,1921 | 0,8678 | 26.02.2021 23:03:00 | |
EUR/NOK | 1,2865 | 10,4593 | 26.02.2021 23:03:00 | |
EUR/AUD | 1,3422 | 1,5668 | 26.02.2021 23:02:00 | |
EUR/NZD | 0,9953 | 1,6692 | 26.02.2021 23:02:00 | |
EUR/TRY | 0,1466 | 8,9641 | 26.02.2021 23:21:00 |