Kurszeit
23:56 | Datum
05.03.2021 | Eröffnung
3.215,4341 | Vortag
3.215,4341 |
Tagestief
3.194,8882 | Tageshoch
3.215,4341 | 52 W. Tief
3.194,8882 | 52 W. Hoch
3.267,9739 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Matchpool (EUR - GUP) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 3.205,1282 | 3.215,4341 | 3.205,1284 | 3.205,1284 |
04.03.2021 | 3.215,4341 | 3.236,2459 | 3.215,4341 | 3.215,4341 |
03.03.2021 | 3.236,2460 | 3.246,7532 | 3.236,2461 | 3.236,2461 |
02.03.2021 | 3.246,7533 | 3.236,2459 | 3.246,7534 | 3.246,7534 |
01.03.2021 | 3.236,2460 | 3.246,7532 | 3.236,2461 | 3.236,2461 |
28.02.2021 | 3.246,7533 | 3.236,2459 | 3.246,7534 | 3.246,7534 |
27.02.2021 | 3.236,2460 | 3.236,2459 | 3.236,2461 | 3.236,2461 |
26.02.2021 | 3.236,2460 | 3.267,9739 | 3.236,2461 | 3.236,2461 |
25.02.2021 | 3.267,9739 | 3.267,9739 | 3.267,9739 | 3.267,9739 |
24.02.2021 | 3.267,9739 | 3.257,3291 | 3.267,9739 | 3.267,9739 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,5178 | 1,1913 | 05.03.2021 23:00:00 | |
EUR/CHF | -0,3505 | 1,1088 | 05.03.2021 23:00:00 | |
EUR/JPY | -0,1392 | 129,13 | 05.03.2021 23:12:00 | |
EUR/GBP | -0,0789 | 0,8612 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/NOK | -0,9722 | 10,1705 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/AUD | -0,1869 | 1,5489 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/NZD | -0,2521 | 1,6618 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/TRY | -0,1718 | 8,9811 | 05.03.2021 23:51:00 |