Kurszeit
23:56 | Datum
05.03.2021 | Eröffnung
179,3722 | Vortag
177,7462 |
Tagestief
174,0341 | Tageshoch
195,5799 | 52 W. Tief
114,9557 | 52 W. Hoch
757,0023 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Myriad (EUR - XMY) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 183,7222 | 179,3722 | 183,7222 | 183,7222 |
04.03.2021 | 177,7462 | 172,7713 | 177,7462 | 177,7462 |
03.03.2021 | 169,7793 | 190,0779 | 169,7793 | 169,7793 |
02.03.2021 | 180,1153 | 176,3357 | 180,1153 | 180,1153 |
01.03.2021 | 176,1494 | 220,3129 | 176,1494 | 176,1494 |
28.02.2021 | 207,9002 | 199,7603 | 207,9002 | 207,9002 |
27.02.2021 | 197,9414 | 209,3802 | 197,9414 | 197,9414 |
26.02.2021 | 200,8435 | 185,1852 | 200,8436 | 200,8436 |
25.02.2021 | 214,5923 | 174,2768 | 214,5923 | 214,5923 |
24.02.2021 | 175,0700 | 202,3063 | 175,0700 | 175,0700 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,5178 | 1,1913 | 05.03.2021 23:00:00 | |
EUR/CHF | -0,3505 | 1,1088 | 05.03.2021 23:00:00 | |
EUR/JPY | -0,1392 | 129,13 | 05.03.2021 23:12:00 | |
EUR/GBP | -0,0789 | 0,8612 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/NOK | -0,9722 | 10,1705 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/AUD | -0,1869 | 1,5489 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/NZD | -0,2521 | 1,6618 | 05.03.2021 23:07:00 | |
EUR/TRY | -0,1718 | 8,9811 | 05.03.2021 23:51:00 |