Kurszeit
18:41 | Datum
25.05.2022 | Eröffnung
75.532,9395 | Vortag
75.234,3510 |
Tagestief
74.197,7265 | Tageshoch
90.146,9568 | 52 W. Tief
7.874,0151 | 52 W. Hoch
95.305,9443 |
weitere Devisenkurse |
Euro - NewYorkCoin (EUR - NYC) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
24.05.2022 | 75.234,3510 | 87.124,7539 | 75.234,3510 | 75.234,3510 |
23.05.2022 | 86.915,0454 | 77.866,1480 | 86.915,0454 | 86.915,0454 |
22.05.2022 | 75.387,5326 | 95.212,9293 | 75.387,5326 | 75.387,5326 |
21.05.2022 | 95.305,9444 | 89.969,9675 | 95.305,9444 | 95.305,9444 |
20.05.2022 | 89.960,9059 | 87.235,5974 | 89.960,9059 | 89.960,9059 |
19.05.2022 | 87.130,4469 | 72.077,4780 | 87.130,4469 | 87.130,4469 |
18.05.2022 | 71.884,7617 | 62.407,1302 | 71.884,7617 | 71.884,7617 |
17.05.2022 | 62.640,9408 | 86.557,9340 | 62.640,9408 | 62.640,9408 |
16.05.2022 | 87.345,8378 | 82.767,6176 | 87.345,8378 | 87.345,8378 |
15.05.2022 | 82.399,8774 | 91.569,2338 | 82.399,8774 | 82.399,8774 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,6968 | 1,066 | 25.05.2022 18:41:00 | |
EUR/CHF | -0,4846 | 1,0269 | 25.05.2022 18:41:00 | |
EUR/JPY | -0,2387 | 135,835 | 25.05.2022 18:41:00 | |
EUR/GBP | -0,7103 | 0,8506 | 25.05.2022 18:41:00 | |
EUR/NOK | -0,057 | 10,2618 | 25.05.2022 18:41:00 | |
EUR/AUD | 0,003 | 1,5104 | 25.05.2022 18:41:00 | |
EUR/NZD | -0,6198 | 1,6515 | 25.05.2022 18:41:00 | |
EUR/TRY | 0,7464 | 17,4069 | 25.05.2022 18:41:00 |