Kurszeit
23:56 | Datum
27.05.2022 | Eröffnung
255,0358 | Vortag
253,4238 |
Tagestief
253,4238 | Tageshoch
262,2909 | 52 W. Tief
16,4940 | 52 W. Hoch
260,1341 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Ripio Credit Network (EUR - RCN) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 257,9055 | 255,0358 | 257,9055 | 257,9055 |
26.05.2022 | 253,4238 | 244,6274 | 253,4238 | 253,4238 |
25.05.2022 | 244,6441 | 243,3101 | 244,6441 | 244,6441 |
24.05.2022 | 244,6422 | 248,5412 | 244,6422 | 244,6422 |
23.05.2022 | 248,8420 | 237,6772 | 248,8420 | 248,8420 |
22.05.2022 | 241,4154 | 248,1993 | 241,4154 | 241,4154 |
21.05.2022 | 247,0319 | 246,6637 | 247,0319 | 247,0319 |
20.05.2022 | 246,7175 | 243,5198 | 246,7175 | 246,7175 |
19.05.2022 | 243,6383 | 246,8535 | 243,6383 | 243,6383 |
18.05.2022 | 246,7770 | 239,4083 | 246,7770 | 246,7770 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,0373 | 1,0735 | 27.05.2022 23:10:00 | |
EUR/CHF | -0,1651 | 1,0279 | 27.05.2022 23:32:00 | |
EUR/JPY | 0,0477 | 136,4625 | 27.05.2022 23:53:00 | |
EUR/GBP | -0,094 | 0,8508 | 27.05.2022 23:12:00 | |
EUR/NOK | -0,7657 | 10,161 | 27.05.2022 23:09:00 | |
EUR/AUD | -0,9062 | 1,4982 | 27.05.2022 23:10:00 | |
EUR/NZD | -0,8032 | 1,6425 | 27.05.2022 23:00:00 | |
EUR/TRY | -0,8908 | 17,4044 | 27.05.2022 23:51:00 |