Kurszeit
15:31 | Datum
18.05.2022 | Eröffnung
609,6635 | Vortag
609,7790 |
Tagestief
608,1611 | Tageshoch
618,3146 | 52 W. Tief
599,7022 | 52 W. Hoch
709,7411 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Somalia-Schilling (EUR - SOS) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 609,7790 | 606,3575 | 611,7613 | 605,9508 |
16.05.2022 | 606,4157 | 606,5832 | 608,1561 | 604,6180 |
15.05.2022 | 606,6193 | 606,6133 | 606,6193 | 606,6133 |
14.05.2022 | 606,6133 | 606,5270 | 606,6133 | 606,5270 |
13.05.2022 | 606,5832 | 605,3547 | 606,8162 | 602,0399 |
12.05.2022 | 605,3547 | 613,6465 | 614,3466 | 599,7022 |
11.05.2022 | 613,5881 | 610,8242 | 615,0261 | 608,2188 |
10.05.2022 | 610,8242 | 616,0386 | 617,6139 | 608,3293 |
09.05.2022 | 616,0969 | 610,4699 | 617,0778 | 607,1149 |
08.05.2022 | 610,0949 | 610,0949 | 610,0949 | 610,0949 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,2909 | 1,0522 | 18.05.2022 15:25:00 | |
EUR/CHF | 0,0854 | 1,049 | 18.05.2022 15:25:00 | |
EUR/JPY | -0,7874 | 135,445 | 18.05.2022 15:25:00 | |
EUR/GBP | 0,3463 | 0,8477 | 18.05.2022 15:25:00 | |
EUR/NOK | 0,5764 | 10,26 | 18.05.2022 15:25:00 | |
EUR/AUD | 0,0443 | 1,5016 | 18.05.2022 15:25:00 | |
EUR/NZD | 0,0241 | 1,6587 | 18.05.2022 15:25:00 | |
EUR/TRY | 0,5073 | 16,8106 | 18.05.2022 15:25:00 |