Kurszeit
23:56 | Datum
25.02.2021 | Eröffnung
224,2655 | Vortag
223,2641 |
Tagestief
198,5703 | Tageshoch
239,1200 | 52 W. Tief
9,4963 | 52 W. Hoch
339,2130 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Tierion (EUR - TNT) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 212,7660 | 224,2655 | 212,7660 | 212,7660 |
24.02.2021 | 223,2641 | 225,3267 | 223,2641 | 223,2641 |
23.02.2021 | 227,3761 | 181,2579 | 227,3761 | 227,3761 |
22.02.2021 | 181,0282 | 215,8895 | 181,0282 | 181,0282 |
21.02.2021 | 217,5805 | 176,5849 | 217,5805 | 217,5805 |
20.02.2021 | 175,9324 | 155,0628 | 175,9325 | 175,9325 |
19.02.2021 | 161,8647 | 175,4078 | 161,8647 | 161,8647 |
18.02.2021 | 175,0088 | 141,7837 | 175,0087 | 175,0087 |
17.02.2021 | 151,4922 | 112,8159 | 151,4922 | 151,4922 |
16.02.2021 | 117,2333 | 217,1081 | 117,2333 | 117,2333 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0 | 1,2184 | 25.02.2021 23:56:00 | |
EUR/CHF | -0,0091 | 1,1018 | 25.02.2021 23:56:00 | |
EUR/JPY | 0,0271 | 129,415 | 25.02.2021 23:56:00 | |
EUR/GBP | -0,0046 | 0,8694 | 25.02.2021 23:56:00 | |
EUR/NOK | 0,0126 | 10,3277 | 25.02.2021 23:56:00 | |
EUR/AUD | 0,0388 | 1,5466 | 25.02.2021 23:56:00 | |
EUR/NZD | 0,0121 | 1,6529 | 25.02.2021 23:56:00 | |
EUR/TRY | 2,6429 | 8,951 | 25.02.2021 23:54:00 |