Kurszeit
23:56 | Datum
27.05.2022 | Eröffnung
224,3946 | Vortag
224,0031 |
Tagestief
220,9652 | Tageshoch
233,1053 | 52 W. Tief
32,4686 | 52 W. Hoch
252,7127 |
weitere Devisenkurse |
Euro - Verge (EUR - XVG) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 228,8577 | 224,3946 | 228,8577 | 228,8577 |
26.05.2022 | 224,0031 | 209,9751 | 224,0031 | 224,0031 |
25.05.2022 | 210,9208 | 203,2224 | 210,9208 | 210,9208 |
24.05.2022 | 203,9685 | 209,2727 | 203,9685 | 203,9685 |
23.05.2022 | 208,7691 | 199,9789 | 208,7691 | 208,7691 |
22.05.2022 | 199,3583 | 207,3409 | 199,3583 | 199,3583 |
21.05.2022 | 206,0638 | 208,4787 | 206,0638 | 206,0638 |
20.05.2022 | 208,7586 | 201,5349 | 208,7586 | 208,7586 |
19.05.2022 | 201,0986 | 215,9517 | 201,0986 | 201,0986 |
18.05.2022 | 217,0278 | 192,5936 | 217,0278 | 217,0278 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,0373 | 1,0735 | 27.05.2022 23:10:00 | |
EUR/CHF | -0,1651 | 1,0279 | 27.05.2022 23:32:00 | |
EUR/JPY | 0,0477 | 136,4625 | 27.05.2022 23:53:00 | |
EUR/GBP | -0,094 | 0,8508 | 27.05.2022 23:12:00 | |
EUR/NOK | -0,7657 | 10,161 | 27.05.2022 23:09:00 | |
EUR/AUD | -0,9062 | 1,4982 | 27.05.2022 23:10:00 | |
EUR/NZD | -0,8032 | 1,6425 | 27.05.2022 23:00:00 | |
EUR/TRY | -0,8908 | 17,4044 | 27.05.2022 23:51:00 |