Kurszeit
19:11 | Datum
25.05.2022 | Eröffnung
523,5364 | Vortag
523,6656 |
Tagestief
519,6108 | Tageshoch
523,9265 | 52 W. Tief
15,4105 | 52 W. Hoch
869,1910 |
weitere Devisenkurse |
Euro - VeriCoin (EUR - VRC) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
24.05.2022 | 523,6656 | 522,5568 | 523,6656 | 523,6656 |
23.05.2022 | 524,0754 | 497,5496 | 524,0754 | 524,0754 |
22.05.2022 | 497,7239 | 299,4392 | 497,7239 | 497,7239 |
21.05.2022 | 299,2380 | 301,3437 | 299,2380 | 299,2380 |
20.05.2022 | 301,3803 | 290,9548 | 301,3803 | 301,3803 |
19.05.2022 | 290,6029 | 606,2715 | 290,6029 | 290,6029 |
18.05.2022 | 606,6680 | 345,7501 | 606,6680 | 606,6680 |
17.05.2022 | 346,5071 | 317,5738 | 346,5071 | 346,5071 |
16.05.2022 | 317,6753 | 584,0278 | 317,6753 | 317,6753 |
15.05.2022 | 584,2465 | 578,5809 | 584,2465 | 584,2465 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,722 | 1,0657 | 25.05.2022 19:16:00 | |
EUR/CHF | -0,5233 | 1,0265 | 25.05.2022 19:16:00 | |
EUR/JPY | -0,2567 | 135,8105 | 25.05.2022 19:16:00 | |
EUR/GBP | -0,6934 | 0,8507 | 25.05.2022 19:16:00 | |
EUR/NOK | -0,0916 | 10,2582 | 25.05.2022 19:16:00 | |
EUR/AUD | -0,0318 | 1,5098 | 25.05.2022 19:16:00 | |
EUR/NZD | -0,6198 | 1,6515 | 25.05.2022 19:16:00 | |
EUR/TRY | 0,7335 | 17,4047 | 25.05.2022 19:16:00 |