Kurszeit
23:57 | Datum
24.05.2022 | Eröffnung
1.829,2071 | Vortag
1.834,2638 |
Tagestief
1.814,6849 | Tageshoch
1.861,6810 | 52 W. Tief
123,9004 | 52 W. Hoch
3.640,0078 |
weitere Devisenkurse |
Euro - XTRABYTES (EUR - XBY) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 3.508,7873 | 3.482,6226 | 3.508,7873 | 3.508,7873 |
22.05.2022 | 3.484,1985 | 3.592,9765 | 3.484,1985 | 3.484,1985 |
21.05.2022 | 3.590,2313 | 3.616,1245 | 3.590,2313 | 3.590,2313 |
20.05.2022 | 3.616,5933 | 3.490,7466 | 3.616,5933 | 3.616,5933 |
19.05.2022 | 3.486,4447 | 3.637,6290 | 3.486,4447 | 3.486,4447 |
18.05.2022 | 3.640,0078 | 3.458,8310 | 3.640,0078 | 3.640,0078 |
17.05.2022 | 3.464,3421 | 3.495,6967 | 3.464,3421 | 3.464,3421 |
16.05.2022 | 3.493,8439 | 3.335,5154 | 3.493,8439 | 3.493,8439 |
15.05.2022 | 3.323,6726 | 3.471,8329 | 3.323,6726 | 3.323,6726 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,3928 | 1,0734 | 24.05.2022 23:54:00 | |
EUR/CHF | -0,0789 | 1,0317 | 24.05.2022 23:54:00 | |
EUR/JPY | -0,4369 | 136,15 | 24.05.2022 23:54:00 | |
EUR/GBP | 0,8595 | 0,8567 | 24.05.2022 23:54:00 | |
EUR/NOK | -0,0127 | 10,2681 | 24.05.2022 23:54:00 | |
EUR/AUD | 0,3989 | 1,5101 | 24.05.2022 23:54:00 | |
EUR/NZD | 0,5366 | 1,6618 | 24.05.2022 23:47:00 | |
EUR/TRY | 1,4115 | 17,2779 | 24.05.2022 23:54:00 |