Kurszeit
23:55 | Datum
10.08.2022 | Eröffnung
16.326,8566 | Vortag
16.275,2172 |
Tagestief
15.982,6201 | Tageshoch
16.808,5374 | 52 W. Tief
409,3328 | 52 W. Hoch
21.471,6410 |
weitere Devisenkurse |
US-Dollar - Bytecoin (USD - BCN) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
10.08.2022 | 16.298,2442 | 16.326,8566 | 16.298,2442 | 16.298,2442 |
09.08.2022 | 16.275,2172 | 16.649,5168 | 16.275,2172 | 16.275,2172 |
08.08.2022 | 16.791,1483 | 17.168,8445 | 16.791,1483 | 16.791,1483 |
07.08.2022 | 17.199,8202 | 16.642,9989 | 17.199,8202 | 17.199,8202 |
06.08.2022 | 16.581,0146 | 16.744,2619 | 16.581,0146 | 16.581,0146 |
05.08.2022 | 16.564,0223 | 17.542,6295 | 16.564,0223 | 16.564,0223 |
04.08.2022 | 17.264,6056 | 16.491,3747 | 17.264,6056 | 17.264,6056 |
03.08.2022 | 16.602,6765 | 16.667,0031 | 16.602,6765 | 16.602,6765 |
02.08.2022 | 16.719,2293 | 16.760,9695 | 16.719,2293 | 16.719,2293 |
01.08.2022 | 16.811,9188 | 16.460,7497 | 16.811,9188 | 16.811,9188 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,8518 | 1,0301 | 10.08.2022 23:52:00 | |
EUR/CHF | -0,3792 | 0,9709 | 10.08.2022 23:52:00 | |
EUR/JPY | -0,8721 | 136,856 | 10.08.2022 23:52:00 | |
EUR/GBP | -0,318 | 0,8431 | 10.08.2022 23:52:00 | |
EUR/NOK | -1,3345 | 9,8072 | 10.08.2022 23:52:00 | |
EUR/AUD | -0,817 | 1,4544 | 10.08.2022 23:52:00 | |
EUR/NZD | -0,9599 | 1,6095 | 10.08.2022 23:50:00 | |
EUR/TRY | 0,4932 | 18,3889 | 10.08.2022 23:52:00 |