Kurszeit
21:25 | Datum
18.08.2022 | Eröffnung
2.060,5000 | Vortag
2.060,5000 |
Tagestief
2.046,5000 | Tageshoch
2.060,5000 | 52 W. Tief
1.977,5000 | 52 W. Hoch
2.076,5000 |
weitere Devisenkurse |
US-Dollar - Burundi-Franc (USD - BIF) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
17.08.2022 | 2.060,5000 | 2.056,0000 | 2.060,5000 | 2.048,5000 |
16.08.2022 | 2.056,0000 | 2.047,5000 | 2.063,0000 | 2.047,5000 |
15.08.2022 | 2.047,5000 | 2.045,5000 | 2.062,0000 | 2.045,5000 |
14.08.2022 | 2.045,5000 | 2.045,5000 | 2.045,5000 | 2.045,5000 |
13.08.2022 | 2.045,5000 | 2.045,5000 | 2.045,5000 | 2.045,5000 |
12.08.2022 | 2.045,5000 | 2.044,5000 | 2.062,0000 | 2.044,5000 |
11.08.2022 | 2.044,5000 | 2.062,5000 | 2.062,5000 | 2.044,5000 |
10.08.2022 | 2.062,5000 | 2.061,5000 | 2.062,5000 | 2.043,5000 |
09.08.2022 | 2.061,5000 | 2.072,5000 | 2.072,5000 | 2.061,0000 |
08.08.2022 | 2.072,5000 | 2.071,0000 | 2.072,5000 | 2.071,0000 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,8253 | 1,0095 | 18.08.2022 21:27:00 | |
EUR/CHF | -0,3567 | 0,9651 | 18.08.2022 21:27:00 | |
EUR/JPY | -0,2491 | 137,16 | 18.08.2022 21:27:00 | |
EUR/GBP | 0,1302 | 0,8458 | 18.08.2022 21:27:00 | |
EUR/NOK | -0,549 | 9,8187 | 18.08.2022 21:27:00 | |
EUR/AUD | -0,6457 | 1,4579 | 18.08.2022 21:27:00 | |
EUR/NZD | -0,5077 | 1,6119 | 18.08.2022 21:27:00 | |
EUR/TRY | -0,1768 | 18,2352 | 18.08.2022 21:27:00 |