Kurszeit
23:51 | Datum
17.08.2022 | Eröffnung
476,7600 | Vortag
476,7600 |
Tagestief
475,2400 | Tageshoch
477,4600 | 52 W. Tief
410,8400 | 52 W. Hoch
527,1300 |
weitere Devisenkurse |
US-Dollar - Tenge (USD - KZT) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
17.08.2022 | 476,4600 | 476,7600 | 477,4600 | 475,2400 |
16.08.2022 | 476,7600 | 476,4600 | 477,0600 | 476,2500 |
15.08.2022 | 476,4600 | 477,0600 | 478,2600 | 475,0500 |
14.08.2022 | 477,5126 | 477,5126 | 477,5126 | 477,5126 |
13.08.2022 | 477,5126 | 477,0600 | 477,5126 | 477,0600 |
12.08.2022 | 477,0600 | 476,2500 | 477,2600 | 475,3600 |
11.08.2022 | 476,2500 | 478,4600 | 478,5600 | 476,0500 |
10.08.2022 | 478,4600 | 479,2500 | 480,8600 | 477,8600 |
09.08.2022 | 479,2500 | 477,1100 | 479,7700 | 477,1000 |
08.08.2022 | 477,1100 | 476,9500 | 478,6600 | 475,0600 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,0772 | 1,0177 | 17.08.2022 23:52:00 | |
EUR/CHF | 0,2842 | 0,9687 | 17.08.2022 23:52:00 | |
EUR/JPY | 0,7551 | 137,5105 | 17.08.2022 23:52:00 | |
EUR/GBP | 0,452 | 0,8446 | 17.08.2022 23:52:00 | |
EUR/NOK | 0,3921 | 9,8715 | 17.08.2022 23:52:00 | |
EUR/AUD | 1,3321 | 1,4673 | 17.08.2022 23:52:00 | |
EUR/NZD | 1,0856 | 1,6202 | 17.08.2022 23:51:00 | |
EUR/TRY | 0,1921 | 18,269 | 17.08.2022 23:52:00 |