Kurszeit
06:57 | Datum
11.08.2022 | Eröffnung
3.860,0000 | Vortag
3.860,0000 |
Tagestief
3.844,2680 | Tageshoch
3.860,0000 | 52 W. Tief
3.485,0000 | 52 W. Hoch
3.904,9890 |
weitere Devisenkurse |
US-Dollar - Uganda-Schilling (USD - UGX) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
10.08.2022 | 3.860,0000 | 3.875,0000 | 3.881,5610 | 3.858,0000 |
09.08.2022 | 3.875,0000 | 3.875,0000 | 3.883,0000 | 3.870,0000 |
08.08.2022 | 3.875,0000 | 3.881,8850 | 3.893,0860 | 3.874,5900 |
07.08.2022 | 3.900,0344 | 3.900,0344 | 3.900,0344 | 3.900,0344 |
06.08.2022 | 3.899,1195 | 3.881,8850 | 3.899,1195 | 3.879,2099 |
05.08.2022 | 3.881,8850 | 3.880,0000 | 3.886,0000 | 3.864,7410 |
04.08.2022 | 3.880,0000 | 3.880,5000 | 3.889,0990 | 3.860,0000 |
03.08.2022 | 3.880,5000 | 3.880,0000 | 3.904,9890 | 3.865,0000 |
02.08.2022 | 3.880,0000 | 3.870,0000 | 3.884,0000 | 3.852,8630 |
01.08.2022 | 3.870,0000 | 3.859,5000 | 3.875,0000 | 3.856,9990 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,1747 | 1,0285 | 11.08.2022 06:59:00 | |
EUR/CHF | -0,0206 | 0,9709 | 11.08.2022 06:59:00 | |
EUR/JPY | 0,0311 | 136,913 | 11.08.2022 06:59:00 | |
EUR/GBP | 0,0267 | 0,8435 | 11.08.2022 06:59:00 | |
EUR/NOK | 0,0439 | 9,8101 | 11.08.2022 06:59:00 | |
EUR/AUD | -0,0182 | 1,4548 | 11.08.2022 06:59:00 | |
EUR/NZD | 0,0131 | 1,6097 | 11.08.2022 06:59:00 | |
EUR/TRY | -0,0391 | 18,3818 | 11.08.2022 06:59:00 |