Kurszeit
12:21 | Datum
17.08.2022 | Eröffnung
1.310,8500 | Vortag
1.310,9100 |
Tagestief
1.308,5500 | Tageshoch
1.314,9700 | 52 W. Tief
1.153,1000 | 52 W. Hoch
1.329,3700 |
weitere Devisenkurse |
US-Dollar - Südkoreanischer Won (USD - KRW) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
16.08.2022 | 1.310,9100 | 1.313,5500 | 1.313,5500 | 1.308,0000 |
15.08.2022 | 1.313,4900 | 1.302,3800 | 1.314,0900 | 1.302,3200 |
14.08.2022 | 1.300,5800 | 1.300,5800 | 1.300,5800 | 1.300,5800 |
13.08.2022 | 1.300,5800 | 1.302,3850 | 1.302,3850 | 1.300,5800 |
12.08.2022 | 1.302,3800 | 1.305,4900 | 1.307,6000 | 1.299,3700 |
11.08.2022 | 1.307,4900 | 1.297,6000 | 1.308,5700 | 1.296,3500 |
10.08.2022 | 1.297,5100 | 1.307,2800 | 1.312,5200 | 1.296,2500 |
09.08.2022 | 1.307,2600 | 1.300,0500 | 1.308,2200 | 1.299,2000 |
08.08.2022 | 1.299,6000 | 1.303,7400 | 1.306,9300 | 1.298,9100 |
07.08.2022 | 1.304,9600 | 1.303,6850 | 1.304,9600 | 1.303,6850 |
Devisenrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,1013 | 1,018 | 17.08.2022 12:14:00 | |
EUR/CHF | 0,2738 | 0,9686 | 17.08.2022 12:14:00 | |
EUR/JPY | 0,5657 | 137,252 | 17.08.2022 12:14:00 | |
EUR/GBP | 0,0262 | 0,841 | 17.08.2022 12:14:00 | |
EUR/NOK | 0,3071 | 9,8631 | 17.08.2022 12:14:00 | |
EUR/AUD | 0,9147 | 1,4613 | 17.08.2022 12:14:00 | |
EUR/NZD | 0,5902 | 1,6123 | 17.08.2022 12:14:00 | |
EUR/TRY | 0,3192 | 18,2922 | 17.08.2022 12:14:00 |