Erfolgreich hinzugefügt!
Aurubis-Aktie Kurs
40,66 16 | 56,44 17 | 68,04 18 | 48,37 19 | 45,53 20 | 66,96 21 | 105,45 22 |
Aurubis-Dividende in Euro/Aktie
1,35 16 | 1,25 17 | 1,45 18 | 1,55 19 | 1,25 20 | 1,30 21 | 1,60 22 |
Aurubis-Dividendenrendite
2,26 10 | 2,86 11 | 3,14 12 | 2,98 13 | 2,46 14 | 2,55 15 | 2,37 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Aurubis | 2,45 | 1,60 | EUR |
2020 | Aurubis | 2,24 | 1,30 | EUR |
2019 | Aurubis | 3,06 | 1,25 | EUR |
2018 | Aurubis | 2,57 | 1,55 | EUR |
2017 | Aurubis | 2,12 | 1,45 | EUR |
2016 | Aurubis | 2,51 | 1,25 | EUR |
2015 | Aurubis | 2,37 | 1,35 | EUR |
2014 | Aurubis | 2,55 | 1,00 | EUR |
2013 | Aurubis | 2,46 | 1,10 | EUR |
2012 | Aurubis | 2,98 | 1,35 | EUR |
2011 | Aurubis | 3,14 | 1,20 | EUR |
2010 | Aurubis | 2,86 | 1,00 | EUR |
2009 | Aurubis | 2,28 | 0,65 | EUR |
2009 | Aurubis | 2,26 | 0,65 | EUR |
2008 | Aurubis | 5,31 | 1,60 | EUR |
2007 | Aurubis | 4,70 | 1,45 | EUR |
2006 | Aurubis | 5,53 | 1,05 | EUR |
2005 | Aurubis | 5,41 | 1,00 | EUR |
2004 | Aurubis | 5,03 | 0,65 | EUR |
2003 | Aurubis | - | - | EUR |
2002 | Aurubis | 6,01 | 0,65 | EUR |
2001 | Aurubis | 6,12 | 0,75 | EUR |
2000 | Aurubis | 6,36 | 0,75 | EUR |
1999 | Aurubis | 7,20 | 0,72 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum