Erfolgreich hinzugefügt!
Automatic Data Processing-Aktie Kurs
48,68 12 | 66,33 13 | 84,95 14 | 86,95 15 | 91,15 16 | 143,92 18 | 166,36 19 |
Automatic Data Processing-Dividende in Euro/Aktie
1,55 12 | 1,70 13 | 1,88 14 | 1,95 15 | 2,08 16 | 2,52 18 | 3,06 19 |
Automatic Data Processing-Dividendenrendite
2,78 09 | 3,35 10 | 2,70 11 | 2,78 12 | 3,23 13 | 2,37 14 | 2,43 15 |
Hauptversammlungs- und Dividenden-Kalender
Datum | Name | Kurs * | Dividende | Rendite * | |
---|---|---|---|---|---|
12.11.19 | Automatic Data Processing Inc. | 166,36 | 3,06 | - | |
06.11.18 | Automatic Data Processing Inc. | 143,92 | 2,52 | - | |
08.11.16 | Automatic Data Processing Inc. | 91,15 | 2,08 | - | |
10.11.15 | Automatic Data Processing Inc. | 86,95 | 1,95 | 2,43 | |
11.11.14 | Automatic Data Processing Inc. | 84,95 | 1,88 | 2,37 | |
12.11.13 | Automatic Data Processing Inc. | 66,33 | 1,70 | 3,23 | |
13.11.12 | Automatic Data Processing Inc. | 48,68 | 1,55 | 2,78 | |
08.11.11 | Automatic Data Processing Inc. | 46,28 | 1,42 | 2,70 | |
09.11.10 | Automatic Data Processing Inc. | 39,67 | 1,35 | 3,35 | |
10.11.09 | Automatic Data Processing Inc. | 37,77 | 1,28 | 2,78 | |
11.11.08 | Automatic Data Processing Inc. | 30,64 | 1,10 | 2,63 | |
13.11.07 | Automatic Data Processing Inc. | 41,29 | 0,88 | 1,82 | |
14.11.06 | Automatic Data Processing Inc. | 38,54 | 0,71 | 1,57 | |
08.11.05 | Automatic Data Processing Inc. | 36,46 | 0,61 | 1,45 | |
09.11.04 | Automatic Data Processing Inc. | 35,31 | 0,54 | 1,29 | |
11.11.03 | Automatic Data Processing Inc. | 30,93 | 0,47 | 1,39 |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum