Erfolgreich hinzugefügt!
Boeing-Aktie Kurs
182,39 17 | 190,23 17 | 333,56 18 | 379,05 19 | 128,68 20 | 234,06 21 | 148,84 22 |
Boeing-Dividende in Euro/Aktie
3,10 15 | 3,82 16 | 4,69 17 | 4,69 17 | 5,97 18 | 7,19 19 | 8,22 20 |
Boeing-Dividendenrendite
3,10 10 | 2,57 11 | 2,32 12 | 2,40 13 | 1,60 14 | 2,38 15 | 2,64 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Boeing Co. | - | - | USD |
2020 | Boeing Co. | 0,96 | 2,06 | USD |
2019 | Boeing Co. | 2,52 | 8,22 | USD |
2018 | Boeing Co. | 2,12 | 6,84 | USD |
2017 | Boeing Co. | 1,93 | 5,68 | USD |
2016 | Boeing Co. | 2,80 | 4,36 | USD |
2015 | Boeing Co. | 2,64 | 3,82 | USD |
2015 | Boeing Co. | 2,52 | 3,64 | USD |
2014 | Boeing Co. | 2,38 | 3,10 | USD |
2014 | Boeing Co. | 2,25 | 2,92 | USD |
2013 | Boeing Co. | 1,42 | 1,94 | USD |
2013 | Boeing Co. | 1,60 | 2,19 | USD |
2012 | Boeing Co. | 2,40 | 1,81 | USD |
2012 | Boeing Co. | 2,34 | 1,76 | USD |
2011 | Boeing Co. | 2,29 | 1,68 | USD |
2011 | Boeing Co. | 2,32 | 1,70 | USD |
2010 | Boeing Co. | 2,57 | 1,68 | USD |
2009 | Boeing Co. | 3,10 | 1,68 | USD |
2008 | Boeing Co. | 3,75 | 1,60 | USD |
2007 | Boeing Co. | 1,66 | 1,45 | USD |
2006 | Boeing Co. | 1,41 | 1,25 | USD |
2005 | Boeing Co. | 1,49 | 1,05 | USD |
2004 | Boeing Co. | 1,64 | 0,85 | USD |
2003 | Boeing Co. | 1,61 | 0,68 | USD |
2002 | Boeing Co. | 2,06 | 0,68 | USD |
2001 | Boeing Co. | 1,75 | 0,68 | USD |
2000 | Boeing Co. | 0,89 | 0,59 | USD |
1999 | Boeing Co. | - | 0,56 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum