Erfolgreich hinzugefügt!
Boliden AB-Aktie Kurs
107,80 12 | 92,50 14 | 177,70 15 | 140,20 16 | 260,00 17 | 314,10 18 |
Boliden AB-Dividende in Euro/Aktie
4,00 12 | 1,75 14 | 2,25 15 | 2,25 15 | 3,25 16 | 5,25 17 | 8,25 18 |
Boliden AB-Dividendenrendite
3,99 12 | 1,78 14 | 1,79 15 | 1,79 15 | 2,27 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2015 | Boliden AB | 2,27 | 3,25 | SEK |
2014 | Boliden AB | 1,79 | 2,25 | SEK |
2013 | Boliden AB | 1,78 | 1,75 | SEK |
2012 | Boliden AB | 3,28 | 4,00 | SEK |
2011 | Boliden AB | 3,99 | 4,00 | SEK |
2010 | Boliden AB | 3,66 | 5,00 | SEK |
2009 | Boliden AB | 3,26 | 3,00 | SEK |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum