Erfolgreich hinzugefügt!
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | BRONCO BILLY Co LTD | 0,68 | 16,00 | JPY |
2020 | BRONCO BILLY Co LTD | 0,44 | 10,00 | JPY |
2019 | BRONCO BILLY Co LTD | 0,86 | 24,00 | JPY |
2018 | BRONCO BILLY Co LTD | 0,88 | 24,00 | JPY |
2017 | BRONCO BILLY Co LTD | 0,72 | 24,00 | JPY |
2016 | BRONCO BILLY Co LTD | 0,75 | 22,00 | JPY |
2015 | BRONCO BILLY Co LTD | 0,76 | 18,00 | JPY |
2014 | BRONCO BILLY Co LTD | 0,94 | 14,50 | JPY |
2013 | BRONCO BILLY Co LTD | 1,32 | 12,50 | JPY |
2012 | BRONCO BILLY Co LTD | 1,88 | 10,00 | JPY |
2011 | BRONCO BILLY Co LTD | 1,88 | 10,00 | JPY |
2010 | BRONCO BILLY Co LTD | 2,21 | 10,00 | JPY |
2009 | BRONCO BILLY Co LTD | 2,83 | 10,00 | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum