Erfolgreich hinzugefügt!
Ceconomy St.-Aktie Kurs
8,08 16 | 10,41 17 | 11,30 18 | 4,81 19 | 5,28 20 | 5,17 21 | 4,09 22 |
Ceconomy St.-Dividende in Euro/Aktie
1,35 12 | 1,00 13 | 0,90 15 | 1,00 16 | 1,00 17 | 0,26 18 | 0,17 22 |
Ceconomy St.-Dividendenrendite
4,13 09 | 2,77 10 | 2,51 11 | 4,79 12 | 4,76 13 | 3,45 15 | 4,05 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Ceconomy St. | 4,56 | 0,17 | EUR |
2020 | Ceconomy St. | - | - | EUR |
2019 | Ceconomy St. | - | - | EUR |
2018 | Ceconomy St. | - | - | EUR |
2017 | Ceconomy St. | 2,61 | 0,26 | EUR |
2016 | Ceconomy St. | 3,78 | 1,00 | EUR |
2015 | Ceconomy St. | 4,05 | 1,00 | EUR |
2014 | Ceconomy St. | 3,45 | 0,90 | EUR |
2013 | Ceconomy St. | - | - | EUR |
2012 | Ceconomy St. | 4,76 | 1,00 | EUR |
2011 | Ceconomy St. | 4,79 | 1,35 | EUR |
2010 | Ceconomy St. | 2,51 | 1,35 | EUR |
2009 | Ceconomy St. | 2,77 | 1,18 | EUR |
2008 | Ceconomy St. | 4,13 | 1,18 | EUR |
2007 | Ceconomy St. | 2,05 | 1,18 | EUR |
2006 | Ceconomy St. | 2,32 | 1,12 | EUR |
2005 | Ceconomy St. | 2,50 | 1,02 | EUR |
2004 | Ceconomy St. | 2,52 | 1,02 | EUR |
2003 | Ceconomy St. | 2,92 | 1,02 | EUR |
2002 | Ceconomy St. | 4,43 | 1,02 | EUR |
2001 | Ceconomy St. | 2,58 | 1,02 | EUR |
2000 | Ceconomy St. | 2,05 | 1,02 | EUR |
1999 | Ceconomy St. | 1,91 | 1,02 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum