Erfolgreich hinzugefügt!
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | CIMB Group Holdings Bhd | 4,22 | 0,23 | MYR |
2020 | CIMB Group Holdings Bhd | 1,12 | 0,05 | MYR |
2019 | CIMB Group Holdings Bhd | 5,05 | 0,26 | MYR |
2018 | CIMB Group Holdings Bhd | 4,38 | 0,25 | MYR |
2017 | CIMB Group Holdings Bhd | 3,82 | 0,25 | MYR |
2016 | CIMB Group Holdings Bhd | 4,43 | 0,20 | MYR |
2015 | CIMB Group Holdings Bhd | 3,08 | 0,14 | MYR |
2014 | CIMB Group Holdings Bhd | 2,70 | 0,15 | MYR |
2013 | CIMB Group Holdings Bhd | 3,04 | 0,23 | MYR |
2012 | CIMB Group Holdings Bhd | 3,06 | 0,23 | MYR |
2011 | CIMB Group Holdings Bhd | 2,96 | 0,22 | MYR |
2010 | CIMB Group Holdings Bhd | 3,07 | 0,26 | MYR |
2009 | CIMB Group Holdings Bhd | 1,44 | 0,09 | MYR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum