Erfolgreich hinzugefügt!
Commerzbank-Aktie Kurs
3,30 20 | 3,21 20 | 3,25 20 | 2,99 20 | 2,88 20 | 6,52 21 | 6,27 22 |
Commerzbank-Dividende in Euro/Aktie
0,20 16 | 0,40 16 | 0,25 17 | 0,25 18 | 0,25 19 | 0,20 19 | 0,15 20 |
Commerzbank-Dividendenrendite
5,83 11 | 7,49 12 | 5,58 13 | 4,34 14 | 4,81 15 | 2,09 16 | 3,67 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Commerzbank | - | - | EUR |
2020 | Commerzbank | - | - | EUR |
2019 | Commerzbank | - | - | EUR |
2018 | Commerzbank | 3,46 | 0,20 | EUR |
2017 | Commerzbank | - | - | EUR |
2016 | Commerzbank | - | - | EUR |
2015 | Commerzbank | 2,09 | 0,20 | EUR |
2014 | Commerzbank | - | - | EUR |
2013 | Commerzbank | - | - | EUR |
2012 | Commerzbank | - | - | EUR |
2011 | Commerzbank | - | - | EUR |
2010 | Commerzbank | - | - | EUR |
2009 | Commerzbank | - | - | EUR |
2008 | Commerzbank | - | - | EUR |
2007 | Commerzbank | 3,81 | 10,00 | EUR |
2006 | Commerzbank | 2,60 | 7,50 | EUR |
2005 | Commerzbank | 1,92 | 5,00 | EUR |
2004 | Commerzbank | 1,65 | 2,50 | EUR |
2003 | Commerzbank | - | - | EUR |
2002 | Commerzbank | 1,34 | 1,00 | EUR |
2001 | Commerzbank | 2,29 | 4,00 | EUR |
2000 | Commerzbank | 4,63 | 14,30 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum