Erfolgreich hinzugefügt!
Commerzbank-Aktie Kurs
7,48 19 | 7,11 19 | 3,30 20 | 3,21 20 | 3,25 20 | 2,99 20 | 2,88 20 |
Commerzbank-Dividende in Euro/Aktie
0,20 16 | 0,40 16 | 0,25 17 | 0,25 18 | 0,25 19 | 0,20 19 | 0,15 20 |
Commerzbank-Dividendenrendite
5,83 11 | 7,49 12 | 5,58 13 | 4,34 14 | 4,81 15 | 2,09 16 | 3,67 16 |
Hauptversammlungs- und Dividenden-Kalender
Datum | Name | Kurs * | Dividende | Rendite * | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.21 | Commerzbank | - | - | - | |
15.05.20 | Commerzbank | 2,88 | - | - | |
13.05.20 | Commerzbank | 2,99 | - | - | |
07.05.20 | Commerzbank | 3,25 | - | - | |
06.05.20 | Commerzbank | 3,21 | 0,15 | - | |
05.05.20 | Commerzbank | 3,30 | - | - | |
22.05.19 | Commerzbank | 7,11 | 0,20 | - | |
09.05.19 | Commerzbank | 7,48 | 0,25 | - | |
08.05.18 | Commerzbank | 10,59 | - | - | |
04.05.18 | Commerzbank | 10,59 | 0,25 | - | |
11.05.17 | Commerzbank | 9,51 | 0,25 | - | |
03.05.17 | Commerzbank | 9,20 | - | - | |
12.05.16 | Commerzbank | 6,92 | 0,40 | 3,67 | |
20.04.16 | Commerzbank | 8,27 | 0,20 | 2,09 | |
07.05.15 | Commerzbank | 12,27 | 0,40 | 4,81 | |
30.04.15 | Commerzbank | 12,15 | - | - | |
15.05.14 | Commerzbank | 11,20 | 0,36 | 4,34 | |
08.05.14 | Commerzbank | 12,03 | - | - | |
22.05.13 | Commerzbank | 8,37 | - | - | |
16.05.13 | Commerzbank | 7,51 | 0,44 | 5,58 | |
23.05.12 | Commerzbank | 10,53 | - | - | |
09.05.12 | Commerzbank | 11,60 | 0,56 | 7,49 | |
18.05.11 | Commerzbank | 22,81 | - | - | |
12.05.11 | Commerzbank | 24,74 | 0,42 | 5,83 | |
19.05.10 | Commerzbank | 31,01 | - | - | |
07.05.10 | Commerzbank | 29,84 | 0,41 | 6,20 | |
15.05.09 | Commerzbank | 26,85 | - | - | |
06.05.09 | Commerzbank | 29,60 | 0,41 | 6,63 | |
15.05.08 | Commerzbank | 122,04 | 10,00 | 3,81 | |
09.05.08 | Commerzbank | 119,95 | 0,41 | 4,90 | |
29.08.07 | Commerzbank | 153,63 | 1,10 | 5,00 | |
16.05.07 | Commerzbank | 189,24 | 7,50 | 2,60 | |
03.05.07 | Commerzbank | 190,60 | 1,40 | 15,17 | |
29.05.06 | Commerzbank | 157,18 | 0,65 | 3,00 | |
17.05.06 | Commerzbank | 154,05 | 5,00 | 1,92 | |
05.05.06 | Commerzbank | 165,76 | 0,24 | 3,02 | |
25.05.05 | Commerzbank | 85,13 | 0,55 | 2,76 | |
20.05.05 | Commerzbank | 86,64 | 2,50 | 1,65 | |
04.05.05 | Commerzbank | 85,76 | 0,24 | 3,35 | |
17.05.04 | Commerzbank | 67,14 | 0,45 | 2,76 | |
12.05.04 | Commerzbank | 67,35 | - | - | |
28.04.04 | Commerzbank | 77,23 | 0,16 | 2,18 | |
30.05.03 | Commerzbank | 50,98 | 1,00 | 1,34 | |
19.05.03 | Commerzbank | 44,81 | 0,45 | 4,21 | |
07.05.03 | Commerzbank | 47,90 | - | - |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum