Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Bank-Aktie Kurs
13,33 16 | 16,81 17 | 10,38 18 | 6,46 19 | 6,85 20 | 12,25 21 | 9,49 22 |
Deutsche Bank-Dividende in Euro/Aktie
0,75 13 | 0,75 14 | 0,75 15 | 0,19 17 | 0,11 18 | 0,11 19 | 0,20 22 |
Deutsche Bank-Dividendenrendite
1,80 09 | 1,52 10 | 1,92 11 | 2,55 12 | 2,28 13 | 2,16 14 | 3,00 15 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Deutsche Bank AG | 1,82 | 0,20 | EUR |
2020 | Deutsche Bank AG | - | - | EUR |
2019 | Deutsche Bank AG | - | - | EUR |
2018 | Deutsche Bank AG | 1,58 | 0,11 | EUR |
2017 | Deutsche Bank AG | 0,69 | 0,11 | EUR |
2016 | Deutsche Bank AG | 1,23 | 0,19 | EUR |
2015 | Deutsche Bank AG | - | - | EUR |
2014 | Deutsche Bank AG | 3,00 | 0,67 | EUR |
2014 | Deutsche Bank AG | 3,00 | 0,75 | EUR |
2013 | Deutsche Bank AG | 2,16 | 0,64 | EUR |
2013 | Deutsche Bank AG | 2,16 | 0,75 | EUR |
2012 | Deutsche Bank AG | 2,28 | 0,75 | EUR |
2012 | Deutsche Bank AG | 2,28 | 0,64 | EUR |
2011 | Deutsche Bank AG | 2,55 | 0,75 | EUR |
2011 | Deutsche Bank AG | 2,55 | 0,64 | EUR |
2010 | Deutsche Bank AG | 1,92 | 0,75 | EUR |
2010 | Deutsche Bank AG | 1,92 | 0,64 | EUR |
2009 | Deutsche Bank AG | 1,52 | 0,75 | EUR |
2009 | Deutsche Bank AG | 1,52 | 0,58 | EUR |
2008 | Deutsche Bank AG | 1,80 | 0,50 | EUR |
2007 | Deutsche Bank AG | 5,03 | 4,50 | EUR |
2006 | Deutsche Bank AG | 3,95 | 4,00 | EUR |
2005 | Deutsche Bank AG | 3,05 | 2,50 | EUR |
2004 | Deutsche Bank AG | 2,60 | 1,70 | EUR |
2003 | Deutsche Bank AG | 2,28 | 1,50 | EUR |
2002 | Deutsche Bank AG | 2,96 | 1,30 | EUR |
2001 | Deutsche Bank AG | 1,64 | 1,30 | EUR |
2000 | Deutsche Bank AG | 1,28 | 1,15 | EUR |
1999 | Deutsche Bank AG | 1,34 | 1,12 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum