Erfolgreich hinzugefügt!
EBRO FOODS-Aktie Kurs
12,67 12 | 15,09 13 | 16,30 14 | 21,10 16 | 19,00 20 |
EBRO FOODS-Dividende in Euro/Aktie
0,60 12 | 0,60 13 | 0,60 14 | 0,54 16 | 0,57 20 |
EBRO FOODS-Dividendenrendite
4,18 12 | 4,00 13 | 3,52 14 | 2,97 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | EBRO FOODS SA | 4,56 | 0,77 | EUR |
2020 | EBRO FOODS SA | 2,44 | 0,46 | EUR |
2019 | EBRO FOODS SA | 2,39 | 0,46 | EUR |
2018 | EBRO FOODS SA | 2,65 | 0,46 | EUR |
2017 | EBRO FOODS SA | 2,37 | 0,46 | EUR |
2016 | EBRO FOODS SA | 2,32 | 0,46 | EUR |
2015 | EBRO FOODS SA | 2,41 | 0,44 | EUR |
2015 | EBRO FOODS SA | 2,97 | 0,54 | EUR |
2014 | EBRO FOODS SA | 3,65 | 0,50 | EUR |
2014 | EBRO FOODS SA | 2,98 | 0,41 | EUR |
2013 | EBRO FOODS SA | 3,52 | 0,60 | EUR |
2013 | EBRO FOODS SA | 2,32 | 0,40 | EUR |
2012 | EBRO FOODS SA | 4,00 | 0,60 | EUR |
2012 | EBRO FOODS SA | 2,53 | 0,38 | EUR |
2011 | EBRO FOODS SA | 4,18 | 0,60 | EUR |
2011 | EBRO FOODS SA | 2,48 | 0,35 | EUR |
2010 | EBRO FOODS SA | 4,43 | 0,69 | EUR |
2010 | EBRO FOODS SA | 3,79 | 0,60 | EUR |
2009 | EBRO FOODS SA | 2,75 | 0,40 | EUR |
2009 | EBRO FOODS SA | 3,90 | 0,56 | EUR |
2008 | EBRO FOODS SA | 4,29 | 0,42 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum