Erfolgreich hinzugefügt!
EnBW-Aktie Kurs
22,00 17 | 27,00 18 | 33,80 19 | 47,60 20 | 48,80 20 | 81,20 21 | 95,60 22 |
EnBW-Dividende in Euro/Aktie
0,69 15 | 0,55 16 | 0,50 18 | 0,65 19 | 0,70 20 | 1,00 21 | 1,10 22 |
EnBW-Dividendenrendite
3,84 10 | 3,74 11 | 2,18 12 | 2,82 13 | 2,57 14 | 2,70 15 | 2,67 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | EnBW | 1,45 | 1,10 | EUR |
2020 | EnBW | 1,79 | 1,00 | EUR |
2019 | EnBW | 1,39 | 0,70 | EUR |
2018 | EnBW | 2,23 | 0,65 | EUR |
2017 | EnBW | 1,74 | 0,50 | EUR |
2016 | EnBW | - | - | EUR |
2015 | EnBW | 2,67 | 0,55 | EUR |
2014 | EnBW | 2,77 | 0,69 | EUR |
2014 | EnBW | 2,70 | 0,69 | EUR |
2013 | EnBW | 2,57 | 0,69 | EUR |
2012 | EnBW | 2,82 | 0,85 | EUR |
2011 | EnBW | 2,18 | 0,84 | EUR |
2011 | EnBW | 2,18 | 0,85 | EUR |
2010 | EnBW | 3,74 | 1,52 | EUR |
2010 | EnBW | 3,74 | 1,53 | EUR |
2009 | EnBW | 2,55 | 1,01 | EUR |
2009 | EnBW | 3,84 | 1,53 | EUR |
2008 | EnBW | 5,33 | 2,01 | EUR |
2007 | EnBW | 2,51 | 1,51 | EUR |
2006 | EnBW | 2,26 | 1,14 | EUR |
2005 | EnBW | 1,92 | 0,88 | EUR |
2004 | EnBW | 2,41 | 0,70 | EUR |
2003 | EnBW | - | - | EUR |
2002 | EnBW | 1,94 | 0,66 | EUR |
2001 | EnBW | 1,91 | 0,66 | EUR |
2000 | EnBW | 1,30 | 0,46 | EUR |
1999 | EnBW | 1,39 | 0,46 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum