Erfolgreich hinzugefügt!
Fabasoft-Aktie Kurs
4,11 15 | 4,70 16 | 11,02 17 | 12,35 18 | 19,15 19 | 27,70 20 | 40,45 21 |
Fabasoft-Dividende in Euro/Aktie
0,15 16 | 0,18 17 | 0,18 18 | 0,50 19 | 0,65 20 | 0,85 21 | 0,75 22 |
Fabasoft-Dividendenrendite
1,58 06 | 1,67 08 | 5,00 10 | 3,92 12 | 12,03 13 | 4,55 14 | 6,76 15 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2022 | Fabasoft AG | 3,42 | 0,75 | EUR |
2021 | Fabasoft AG | 2,10 | 0,85 | EUR |
2020 | Fabasoft AG | 2,77 | 0,65 | EUR |
2019 | Fabasoft AG | 3,07 | 0,50 | EUR |
2018 | Fabasoft AG | 1,36 | 0,18 | EUR |
2017 | Fabasoft AG | 1,92 | 0,18 | EUR |
2016 | Fabasoft AG | 2,94 | 0,15 | EUR |
2015 | Fabasoft AG | 6,76 | 0,23 | EUR |
2014 | Fabasoft AG | 4,55 | 0,21 | EUR |
2013 | Fabasoft AG | 12,03 | 0,19 | EUR |
2012 | Fabasoft AG | 3,92 | 0,08 | EUR |
2012 | Fabasoft AG | 3,92 | 0,07 | EUR |
2011 | Fabasoft AG | - | - | EUR |
2010 | Fabasoft AG | 5,00 | 0,08 | EUR |
2010 | Fabasoft AG | 5,00 | 0,07 | EUR |
2009 | Fabasoft AG | - | - | EUR |
2008 | Fabasoft AG | 1,67 | 0,03 | EUR |
2007 | Fabasoft AG | - | - | EUR |
2006 | Fabasoft AG | 1,58 | 0,05 | EUR |
2005 | Fabasoft AG | 2,53 | 0,08 | EUR |
2004 | Fabasoft AG | - | - | EUR |
2003 | Fabasoft AG | - | - | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum