Erfolgreich hinzugefügt!
Freeport-McMoRan-Aktie Kurs
20,56 15 | 11,58 16 | 11,85 17 | 17,65 18 | 10,59 19 | 10,14 20 | 41,38 21 |
Freeport-McMoRan-Dividende in Euro/Aktie
1,25 13 | 2,25 14 | 1,25 15 | 0,26 16 | 0,20 19 | 0,20 20 | 0,38 22 |
Freeport-McMoRan-Dividendenrendite
0,20 10 | 1,88 11 | 4,08 12 | 3,65 13 | 5,96 14 | 5,35 15 | 3,85 16 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Freeport-McMoRan Inc | 0,90 | 0,38 | USD |
2020 | Freeport-McMoRan Inc | - | - | USD |
2019 | Freeport-McMoRan Inc | 1,52 | 0,20 | USD |
2018 | Freeport-McMoRan Inc | 1,94 | 0,20 | USD |
2017 | Freeport-McMoRan Inc | - | - | USD |
2016 | Freeport-McMoRan Inc | - | - | USD |
2015 | Freeport-McMoRan Inc | 3,85 | 0,26 | USD |
2014 | Freeport-McMoRan Inc | 5,35 | 1,25 | USD |
2013 | Freeport-McMoRan Inc | 5,96 | 2,25 | USD |
2012 | Freeport-McMoRan Inc | 3,65 | 1,25 | USD |
2011 | Freeport-McMoRan Inc | 4,08 | 1,50 | USD |
2010 | Freeport-McMoRan Inc | 1,87 | 1,13 | USD |
2010 | Freeport-McMoRan Inc | 1,88 | 1,13 | USD |
2009 | Freeport-McMoRan Inc | 0,20 | 0,08 | USD |
2009 | Freeport-McMoRan Inc | 0,19 | 0,07 | USD |
2008 | Freeport-McMoRan Inc | 5,65 | 0,69 | USD |
2007 | Freeport-McMoRan Inc | 1,35 | 0,69 | USD |
2006 | Freeport-McMoRan Inc | 9,08 | 2,53 | USD |
2005 | Freeport-McMoRan Inc | 4,65 | 1,25 | USD |
2004 | Freeport-McMoRan Inc | 2,88 | 0,55 | USD |
2003 | Freeport-McMoRan Inc | 0,66 | 0,14 | USD |
2002 | Freeport-McMoRan Inc | - | - | USD |
2001 | Freeport-McMoRan Inc | - | - | USD |
2000 | Freeport-McMoRan Inc | - | - | USD |
1999 | Freeport-McMoRan Inc | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum