Erfolgreich hinzugefügt!
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | Fuji Soft ABC Inc. | 0,94 | 52,00 | JPY |
2020 | Fuji Soft ABC Inc. | 0,99 | 51,00 | JPY |
2019 | Fuji Soft ABC Inc. | 1,00 | 42,00 | JPY |
2018 | Fuji Soft ABC Inc. | 0,89 | 37,00 | JPY |
2017 | Fuji Soft ABC Inc. | 0,91 | 33,00 | JPY |
2016 | Fuji Soft ABC Inc. | 1,05 | 29,00 | JPY |
2015 | Fuji Soft ABC Inc. | 1,05 | 28,00 | JPY |
2014 | Fuji Soft ABC Inc. | 1,14 | 28,00 | JPY |
2013 | Fuji Soft ABC Inc. | 2,01 | 45,00 | JPY |
2012 | Fuji Soft ABC Inc. | 1,26 | 20,00 | JPY |
2011 | Fuji Soft ABC Inc. | 1,50 | 20,00 | JPY |
2010 | Fuji Soft ABC Inc. | 0,96 | 15,00 | JPY |
2009 | Fuji Soft ABC Inc. | 1,99 | 30,00 | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum