Erfolgreich hinzugefügt!
Gap-Aktie Kurs
41,67 13 | 40,29 14 | 38,62 15 | 17,33 16 | 23,55 17 | 31,75 18 | 22,35 19 |
Gap-Dividende in Euro/Aktie
0,50 13 | 0,70 14 | 0,88 15 | 0,92 16 | 0,92 17 | 0,92 18 | 0,97 19 |
Gap-Dividendenrendite
1,68 08 | 3,01 09 | 1,78 10 | 2,37 12 | 1,53 13 | 1,84 14 | 2,14 15 |
Hauptversammlungs- und Dividenden-Kalender
Datum | Name | Kurs * | Dividende | Rendite * | |
---|---|---|---|---|---|
21.05.19 | Gap Inc. | 22,35 | 0,97 | - | |
22.05.18 | Gap Inc. | 31,75 | 0,92 | - | |
17.05.17 | Gap Inc. | 23,55 | 0,92 | - | |
17.05.16 | Gap Inc. | 17,33 | 0,92 | - | |
19.05.15 | Gap Inc. | 38,62 | 0,88 | 2,14 | |
20.05.14 | Gap Inc. | 40,29 | 0,70 | 1,84 | |
21.05.13 | Gap Inc. | 41,67 | 0,50 | 1,53 | |
15.05.12 | Gap Inc. | 27,43 | 0,45 | 2,37 | |
18.05.10 | Gap Inc. | 22,58 | 0,34 | 1,78 | |
19.05.09 | Gap Inc. | 15,98 | 0,34 | 3,01 | |
02.06.08 | Gap Inc. | 18,04 | 0,32 | 1,68 | |
05.06.07 | Gap Inc. | 18,39 | 0,32 | 1,67 | |
09.05.06 | Gap Inc. | 18,31 | 0,18 | 1,00 | |
10.05.05 | Gap Inc. | 20,92 | 0,09 | 0,41 | |
12.05.04 | Gap Inc. | 22,43 | 0,09 | 0,48 | |
14.05.03 | Gap Inc. | 17,22 | 0,09 | 0,62 |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum