Erfolgreich hinzugefügt!
GERRY WEBER-Aktie Kurs
31,29 13 | 39,02 14 | 32,76 15 | 12,63 16 | 13,70 17 | 7,94 18 | 0,46 19 |
GERRY WEBER-Dividende in Euro/Aktie
0,55 11 | 0,65 12 | 0,75 13 | 0,75 14 | 0,75 15 | 0,40 16 | 0,25 17 |
GERRY WEBER-Dividendenrendite
3,98 10 | 3,18 11 | 2,76 12 | 2,14 13 | 2,45 14 | 2,20 15 | 2,70 16 |
Hauptversammlungs- und Dividenden-Kalender
Datum | Name | Kurs * | Dividende | Rendite * | |
---|---|---|---|---|---|
03.12.19 | GERRY WEBER AG | - | - | - | |
30.04.19 | GERRY WEBER AG | 0,46 | - | - | |
26.04.18 | GERRY WEBER AG | 7,94 | - | - | |
27.04.17 | GERRY WEBER AG | 13,70 | 0,25 | - | |
14.04.16 | GERRY WEBER AG | 12,63 | 0,40 | 2,70 | |
16.04.15 | GERRY WEBER AG | 32,76 | 0,75 | 2,20 | |
04.06.14 | GERRY WEBER AG | 39,02 | 0,75 | 2,45 | |
06.06.13 | GERRY WEBER AG | 31,29 | 0,75 | 2,14 | |
05.06.12 | GERRY WEBER AG | 28,14 | 0,65 | 2,76 | |
24.05.11 | GERRY WEBER AG | 23,26 | 0,55 | 3,18 | |
01.06.10 | GERRY WEBER AG | 12,36 | 0,43 | 3,98 | |
03.06.09 | GERRY WEBER AG | 8,84 | 0,38 | 5,31 | |
04.06.08 | GERRY WEBER AG | 11,35 | 0,25 | 3,40 | |
06.06.07 | GERRY WEBER AG | 11,11 | 0,20 | 2,50 | |
08.06.06 | GERRY WEBER AG | 8,33 | 0,18 | 2,65 | |
02.06.05 | GERRY WEBER AG | 5,15 | 0,18 | 4,74 | |
02.06.04 | GERRY WEBER AG | 3,75 | 0,18 | 5,56 | |
04.06.03 | GERRY WEBER AG | 2,94 | 0,18 | 4,96 |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum