Erfolgreich hinzugefügt!
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | GWA Group Ltd | 4,51 | 0,13 | AUD |
2020 | GWA Group Ltd | 4,15 | 0,12 | AUD |
2019 | GWA Group Ltd | 5,41 | 0,18 | AUD |
2018 | GWA Group Ltd | 5,29 | 0,18 | AUD |
2017 | GWA Group Ltd | 5,24 | 0,17 | AUD |
2016 | GWA Group Ltd | 7,18 | 0,15 | AUD |
2015 | GWA Group Ltd | - | - | AUD |
2014 | GWA Group Ltd | 2,09 | 0,06 | AUD |
2013 | GWA Group Ltd | 5,00 | 0,13 | AUD |
2012 | GWA Group Ltd | 8,57 | 0,20 | AUD |
2011 | GWA Group Ltd | 6,55 | 0,20 | AUD |
2010 | GWA Group Ltd | 5,98 | 0,20 | AUD |
2009 | GWA Group Ltd | 7,83 | 0,20 | AUD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum