Erfolgreich hinzugefügt!
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | H.F. CompanyAct. | - | - | EUR |
2020 | H.F. CompanyAct. | 9,29 | 0,50 | EUR |
2019 | H.F. CompanyAct. | - | - | EUR |
2018 | H.F. CompanyAct. | - | - | EUR |
2017 | H.F. CompanyAct. | 5,71 | 0,50 | EUR |
2016 | H.F. CompanyAct. | 5,52 | 0,50 | EUR |
2015 | H.F. CompanyAct. | 3,89 | 0,50 | EUR |
2014 | H.F. CompanyAct. | 8,43 | 0,67 | EUR |
2013 | H.F. CompanyAct. | 8,62 | 0,50 | EUR |
2012 | H.F. CompanyAct. | 7,87 | 0,50 | EUR |
2011 | H.F. CompanyAct. | 8,25 | 0,52 | EUR |
2010 | H.F. CompanyAct. | 5,16 | 0,80 | EUR |
2009 | H.F. CompanyAct. | 3,48 | 0,52 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum