Erfolgreich hinzugefügt!
KBC Groep-Aktie Kurs
14,09 12 | 43,91 14 | 57,46 15 | 46,54 16 | 68,49 17 |
KBC Groep-Dividende in Euro/Aktie
0,01 12 | 2,00 15 | 2,80 17 | 3,00 18 | 3,50 19 | 1,00 20 | 0,44 21 |
Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | KBC Groep N.V. | - | - | EUR |
2020 | KBC Groep N.V. | 1,76 | 1,01 | EUR |
2019 | KBC Groep N.V. | 1,04 | 0,70 | EUR |
2018 | KBC Groep N.V. | 4,85 | 2,75 | EUR |
2017 | KBC Groep N.V. | 3,38 | 2,40 | EUR |
2016 | KBC Groep N.V. | 3,38 | 1,99 | EUR |
2015 | KBC Groep N.V. | - | - | EUR |
2014 | KBC Groep N.V. | 3,23 | 1,50 | EUR |
2014 | KBC Groep N.V. | 4,30 | 2,00 | EUR |
2013 | KBC Groep N.V. | - | - | EUR |
2012 | KBC Groep N.V. | 3,82 | 1,00 | EUR |
2012 | KBC Groep N.V. | 2,87 | 0,75 | EUR |
2011 | KBC Groep N.V. | 0,08 | 0,01 | EUR |
2011 | KBC Groep N.V. | 0,10 | 0,01 | EUR |
2010 | KBC Groep N.V. | 2,94 | 0,75 | EUR |
2010 | KBC Groep N.V. | 2,21 | 0,56 | EUR |
2009 | KBC Groep N.V. | - | - | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum